Opis
Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 64/15 | kj/kcal |
maščobe | 0,2 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 0,1 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 2,2 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 0,02 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | 0,8 | g |
beljakovine | 0,7 | g |
sol | 0,001 | g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.